PPI By Country
Visit this webpage to see a list of PPIs currently in development.
The table below lists the year the national survey, whose data each PPI is based on, was conducted and the year each PPI was released. PPIs updated in the past 3 years are highlighted in bold red text below.
No |
Region |
Country |
Date of Survey Data |
PPI Release Date |
1 | Asia | Afghanistan | 2007 | 2012 |
2 | Asia | Bangladesh | 2010 | 2013 |
3 | Africa | Benin | 2010 | 2012 |
4 | LAC | Bolivia | 2013 | 2015 |
5 | LAC | Brazil | 2008 | 2010 |
6 | Africa | Burkina Faso | 2014 | 2017 |
7 | Asia | Cambodia | 2011 | 2015 |
8 | Asia | China | 2012 | |
9 | LAC | Colombia | 2016 | 2018 |
10 | Africa | Côte d’Ivoire | 2015 | 2018 |
11 | LAC | Dominican Republic | 2016 | 2018 |
12 | LAC | Ecuador | 2013 | 2015 |
13 | MENA | Egypt | 2004 | 2010 |
14 | LAC | El Salvador | 2019 | 2021 |
15 | Africa | Ethiopia | 2016 | 2020 |
16 | Africa | Ghana | 2016/17 | 2019 |
17 | LAC | Guatemala | 2014 | 2016 |
18 | LAC | Haiti | 2012 | 2016 |
19 | LAC | Honduras | 2007 | 2010 |
20 | Asia | India | 2011 | 2016 |
21 | Asia | Indonesia | 2016 | 2020 |
22 | Africa | Kenya | 2015 | 2018 |
23 | Asia | Kyrgyz Republic | 2012 | 2015 |
24 | Africa | Madagascar | 2016 | 2020 |
25 | Africa | Malawi | 2016 | 2020 |
26 | LAC | Mexico | 2018 | 2020 |
27 | Asia | Mongolia | 2014 | 2016 |
28 | MENA | Morocco | 2007 | 2013 |
29 | Africa | Mozambique | 2014 | 2019 |
30 | Asia | Myanmar | 2015 | 2019 |
31 | Asia | Nepal | 2010 | 2013 |
32 | Africa | Nigeria | 2018 | 2020 |
33 | LAC | Paraguay | 2011 | 2012 |
34 | LAC | Peru | 2016 | 2018 |
35 | Asia | Philippines | 2015 | 2018 |
36 | EECA | Romania | 2007 | 2009 |
37 | EECA | Russia | 2007 | 2010 |
38 | Africa | Rwanda | 2017 | 2019 |
39 | Africa | Senegal | 2011 | 2018 |
40 | Africa | Sierra Leone | 2018 | 2020 |
41 | Africa | South Africa | 2005 | 2009 |
42 | Asia | Sri Lanka | 2012 | 2016 |
43 | Asia | Tajikistan | 2007 | 2015 |
44 | Africa | Tanzania | 2017/18 | 2022 |
45 | Africa | Togo | 2015 | 2018 |
46 | Africa | Uganda | 2020 | 2020 |
47 | Asia | Vietnam | 2006 | 2009 |
48 | MENA | Yemen | 2005 | 2009 |
49 | Africa | Zambia | 2015 | 2017 |
As of March 2022